Home |  Cash Bids |  Quotes |  Markets Page |  Ag News |  Futures Markets |  Charts |  Weather 
 
Quote Ticker
  • CORN (Mar 26) 448'6 -2'2 12/26/25   11:50 AM CST
  • CORN (May 26) 457'4 -1'4 12/26/25   11:49 AM CST
  • CORN (Jul 26) 463'4 -1'0 12/26/25   11:49 AM CST
  • CORN (Sep 26) 456'6 -0'4 12/26/25   11:49 AM CST
  • CORN (Dec 26) 467'6 0'0 12/26/25   11:50 AM CST
  • CORN (Mar 27) 480'6 0'0 12/26/25   11:47 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 26) 1057'6 -5'4 12/26/25   11:49 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1071'2 -5'2 12/26/25   11:50 AM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1083'0 -4'4 12/26/25   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1093'6 -4'6 12/26/25   11:49 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1091'0 -4'2 12/26/25   11:47 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1076'0 -4'2 12/26/25   11:47 AM CST
  • WHEAT (Mar 26) 517'4 -4'2 12/26/25   11:50 AM CST
  • WHEAT (May 26) 529'0 -3'2 12/26/25   11:50 AM CST
  • WHEAT (Jul 26) 541'0 -2'6 12/26/25   11:49 AM CST
  • WHEAT (Sep 26) 554'6 -2'6 12/26/25   11:47 AM CST
  • WHEAT (Dec 26) 572'6 -2'6 12/26/25   11:47 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Mar 26) 5.7950 -0.0075 12/26/25   11:49 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (May 26) 5.9025 12/26/25   11:44 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Jul 26) 6.0325 0.0025 12/26/25   11:06 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Sep 26) 6.1800 -0.0075 12/26/25   9:21 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Dec 26) 6.3900 0.0100 12/24/25   1:30 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 25) 229.675 0.975 12/26/25   11:35 AM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 26) 229.550 1.000 12/26/25   11:49 AM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 26) 229.800 1.075 12/26/25   11:49 AM CST
  • LEAN HOGS (Feb 26) 84.400 -0.650 12/26/25   11:49 AM CST
  • LEAN HOGS (Apr 26) 89.350 -0.450 12/26/25   11:46 AM CST
  • LEAN HOGS (May 26) 93.625 -0.025 12/26/25   10:55 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 26) 3047 12/26/25   11:48 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 26) 3078 - 3 12/26/25   11:50 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 26) 3110 - 3 12/26/25   11:49 AM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jan 26) 0.732000     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Feb 26) 0.732350     CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 26) 0.734200 0.000150 12/26/25   11:49 AM CST


Cash Market Moves
Friday, December 26, 2025 9:40AM CST
The last saltie departed Duluth on Tuesday, Dec. 23, to close out the 2025 oceangoing shipping season.
View From the Range
Friday, December 26, 2025 9:20AM CST
Copeland and Sons Herefords ranch spans six generations in New Mexico. The family improves cattle genetics and land while building a legacy for future generations.
Top 10 Ag Stories of 2025: No. 4
Friday, December 26, 2025 4:58AM CST
No. 5 on DTN's list of the Top 10 Ag Stories of the Year focuses on how, with a waning La Nina and largely neutral conditions for the spring and summer, an active weather pattern brought better-than-expected weather for most of the country in 2025.
Global Fertilizer Outlook - 3
Friday, December 26, 2025 4:53AM CST
Ample global supplies of potash make the nutrient's affordability much more positive compared to other nutrients. Fertilizer analysts believe the price outlook for 2026 will most likely be steady, barring various geopolitical issues clouding the prediction.

This Day In History
December 26, 1986
Doug Jarvis, 31, sets NHL record of 916 consecutive games

more info



Quote of the Day


"A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools."

~ Douglas Adams


Google Search

Google


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 448'6 451'0 453'0 448'6 -2'2 451'0 11:50A Chart for @C6H
May 26 457'4 459'0 461'0 457'4 -1'4 459'0 11:50A Chart for @C6K
Jul 26 463'4 464'2 466'2 463'2 -1'0 464'4 11:50A Chart for @C6N
Sep 26 456'6 457'2 458'4 456'4 -0'4 457'2 11:50A Chart for @C6U
Dec 26 467'6 467'6 468'4 467'2 0'0 467'6 11:50A Chart for @C6Z
Mar 27 480'6 480'0 481'2 480'0 0'0 480'6 11:50A Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Jan 26 1057'6 1067'0 1069'2 1057'2 -5'4 1063'2 11:50A Chart for @S6F
Mar 26 1071'2 1080'4 1082'4 1071'0 -5'2 1076'4 11:50A Chart for @S6H
May 26 1083'0 1090'4 1093'2 1082'6 -4'4 1087'4 11:50A Chart for @S6K
Jul 26 1093'6 1101'0 1104'0 1093'4 -4'6 1098'4 11:50A Chart for @S6N
Aug 26 1091'0 1098'4 1100'4 1090'4 -4'2 1095'2 11:50A Chart for @S6Q
Sep 26 1076'0 1083'0 1083'6 1075'6 -4'2 1080'2 11:50A Chart for @S6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 517'4 522'4 524'4 517'0 -4'2 521'6 11:50A Chart for @W6H
May 26 529'0 533'2 535'0 528'6 -3'2 532'2 11:50A Chart for @W6K
Jul 26 541'0 545'2 546'6 540'4 -2'6 543'6 11:50A Chart for @W6N
Sep 26 554'6 558'6 560'0 554'6 -2'6 557'4 11:50A Chart for @W6U
Dec 26 572'6 575'6 577'0 572'4 -2'6 575'4 11:50A Chart for @W6Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 5.7950 5.8050 5.8225 5.7950 -0.0075 5.8025 11:49A Chart for @MW6H
May 26 5.9025 5.9150 5.9225 5.9000 5.9025 11:48A Chart for @MW6K
Jul 26 6.0325 6.0375 6.0425 6.0325 0.0025 6.0300 11:44A Chart for @MW6N
Sep 26 6.1800 6.1975 6.1975 6.1800 -0.0075 6.1875 11:44A Chart for @MW6U
Dec 26 6.3900 6.3800 6.3900 6.3800 0.0100 6.3750s 11:44A Chart for @MW6Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
Dec 25 229.675 229.350 230.575 229.200 0.975 228.700 11:50A Chart for @LE5Z
Feb 26 229.550 228.700 230.550 228.700 1.000 228.550 11:50A Chart for @LE6G
Apr 26 229.800 229.075 230.525 229.075 1.075 228.725 11:50A Chart for @LE6J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
Feb 26 84.400 84.575 84.875 83.825 -0.650 85.050 11:50A Chart for @HE6G
Apr 26 89.350 89.400 89.775 89.000 -0.450 89.800 11:49A Chart for @HE6J
May 26 93.625 93.100 93.625 93.075 -0.025 93.650 11:49A Chart for @HE6K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Jan 26 3047 3058 3079 3045 3047 11:50A Chart for @SM6F
Mar 26 3078 3100 3108 3077 - 3 3081 11:50A Chart for @SM6H
May 26 3110 3125 3138 3109 - 3 3113 11:50A Chart for @SM6K
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
Jan 26 0.732000 0.733850 0.731650 0.732300 Chart for @CD6F
Feb 26 0.732350 0.734650 0.732550 0.733150 Chart for @CD6G
Mar 26 0.734200 0.733950 0.735650 0.733300 0.000150 0.734050 11:50A Chart for @CD6H
My Custom Markets
Symbol Last Open High Low Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN