Home |  Cash Bids |  Quotes |  Markets Page |  Ag News |  Futures Markets |  Charts |  Weather 
 
Quote Ticker
  • CORN (Mar 26) 431'6 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 26) 441'6 0'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 26) 449'4 0'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 26) 450'0 1'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 26) 463'6 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 475'4 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1134'6 -4'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1149'6 -3'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1161'4 -3'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1150'0 -3'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1118'0 -3'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1115'4 -2'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 549'0 -3'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 26) 548'6 -10'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 557'2 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 26) 568'6 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 586'4 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Mar 26) 5.7225 -0.0575 2/13/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (May 26) 5.8450 -0.0575 2/13/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Jul 26) 5.9625 -0.0675 2/13/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Sep 26) 6.1450 -0.0625 2/13/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Dec 26) 6.3500 -0.0575 2/13/26   1:30 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 26) 242.925 0.575 2/13/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 26) 240.400 - 0.025 2/13/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 26) 235.925 - 0.100 2/13/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 26) 86.975 0.200 2/13/26   12:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 26) 91.325 -0.550 2/13/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 26) 95.250 -0.750 2/13/26   1:00 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 26) 3093 13 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 26) 3134 7 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 26) 3175 6 2/13/26   1:19 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Feb 26) 0.734950 -0.000650 2/13/26   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 26) 0.735100 -0.000650 2/13/26   3:14 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Apr 26) 0.736000 -0.000700 2/13/26   2:02 PM CST


View From the Range
Friday, February 13, 2026 12:24PM CST
The Stark family has operated S Bar K Cattle and Hay in Baker, Montana, since 1910, spanning six generations on their ranch. Despite harsh weather challenges and operational changes, their deep ranching roots and family collaboration keep the legacy thriving.
Corn Growers Push Fertilizer Probe
Friday, February 13, 2026 11:00AM CST
Corn farmers from both Iowa and Texas are calling on U.S. Attorney General Pam Bondi to spell out what the Justice Department is doing to examine the fertilizer industry. Their efforts come after USDA's deputy secretary called out two major fertilizer companies last month, alleging collusion.
Farmland Values Offset Ag Credit Woes
Friday, February 13, 2026 9:50AM CST
Midwest agriculture bankers expect agricultural credit conditions to worsen in 2026 despite rising farmland values, lower interest rates, and government support offsetting increased loan repayment problems.
Inside the Market
Friday, February 13, 2026 4:59AM CST
Just as quickly as the late-fall soybean rally came, it went, leaving looming supply side questions for the U.S. soybean market in 2026.

This Day In History
February 13, 1633
Italian astronomer Galileo Galilei arrived in Rome for trial before Inquisition for professing belief that earth revolves around the Sun

more info



Quote of the Day


"May you live every day of your life."

~ Jonathan Swift,  (1667-1745), English author


Google Search

Google


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 431'6 431'0 432'6 429'4 0'4 431'6s 03:04P Chart for @C6H
May 26 441'6 441'0 442'6 439'6 0'2 442'0s 02:59P Chart for @C6K
Jul 26 449'4 449'2 450'4 447'2 0'2 450'0s 03:13P Chart for @C6N
Sep 26 450'0 449'0 450'4 447'6 1'0 450'4s 03:13P Chart for @C6U
Dec 26 463'6 463'0 464'2 462'0 0'4 464'4s 03:07P Chart for @C6Z
Mar 27 475'4 474'2 476'0 474'0 0'4 476'2s 02:55P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 1134'6 1136'0 1139'4 1122'0 -4'2 1133'0s 03:08P Chart for @S6H
May 26 1149'6 1150'4 1155'2 1137'6 -3'6 1148'4s 03:11P Chart for @S6K
Jul 26 1161'4 1162'0 1167'0 1150'2 -3'2 1160'4s 02:50P Chart for @S6N
Aug 26 1150'0 1151'2 1155'2 1140'2 -3'4 1148'6s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1118'0 1117'6 1121'6 1110'4 -3'0 1116'4s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1115'4 1115'0 1119'0 1109'4 -2'6 1113'4s 03:06P Chart for @S6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 549'0 552'0 553'0 545'6 -3'6 548'6s 01:20P Chart for @W6H
May 26 548'6 558'2 558'6 548'0 -10'0 548'4s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 557'2 565'6 566'6 556'4 -9'4 557'0s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 568'6 578'0 579'0 568'4 -9'4 568'6s 03:02P Chart for @W6U
Dec 26 586'4 594'6 596'0 585'6 -9'4 586'2s 01:30P Chart for @W6Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 5.7225 5.7550 5.7700 5.7000 -0.0575 5.7175s 01:30P Chart for @MW6H
May 26 5.8450 5.8750 5.8950 5.8225 -0.0575 5.8400s 01:30P Chart for @MW6K
Jul 26 5.9625 6.0325 6.0350 5.9525 -0.0675 5.9700s 01:30P Chart for @MW6N
Sep 26 6.1450 6.1800 6.2000 6.1250 -0.0625 6.1425s 01:30P Chart for @MW6U
Dec 26 6.3500 6.3700 6.3775 6.3100 -0.0575 6.3325s 01:30P Chart for @MW6Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
Feb 26 242.925 242.500 243.700 241.950 0.575 243.075s 01:05P Chart for @LE6G
Apr 26 240.400 240.650 241.675 239.500 - 0.025 240.625s 01:05P Chart for @LE6J
Jun 26 235.925 236.100 237.200 235.100 - 0.100 236.150s 01:05P Chart for @LE6M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
Feb 26 86.975 86.950 87.150 86.850 0.200 86.950s 01:05P Chart for @HE6G
Apr 26 91.325 92.125 92.375 91.125 -0.550 91.275s 01:05P Chart for @HE6J
May 26 95.250 96.300 96.325 95.175 -0.750 95.300s 01:05P Chart for @HE6K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
Mar 26 3093 3079 3107 3042 13 3092s 02:57P Chart for @SM6H
May 26 3134 3124 3148 3090 7 3135s 02:57P Chart for @SM6K
Jul 26 3175 3164 3186 3134 6 3175s 02:57P Chart for @SM6N
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
Feb 26 0.734950 0.734650 0.735350 0.733400 -0.000650 0.734200 03:15P Chart for @CD6G
Mar 26 0.735100 0.735800 0.736550 0.734150 -0.000650 0.735100 03:14P Chart for @CD6H
Apr 26 0.736000 0.736250 0.737400 0.735150 -0.000700 0.735950 03:14P Chart for @CD6J
My Custom Markets
Symbol Last Open High Low Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN