Home |  Cash Bids |  Quotes |  Markets Page |  Ag News |  Futures Markets |  Charts |  Weather 
 
Quote Ticker
  • CORN (May 26) 455'0 -0'4 4/24/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 26) 463'4 -0'2 4/24/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 26) 468'6 0'0 4/24/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 26) 484'2 0'6 4/24/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 497'6 1'4 4/24/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 505'2 1'6 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1161'6 4'0 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1176'6 3'6 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1170'0 2'4 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1149'6 1'2 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1154'4 0'6 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1167'0 1'0 4/24/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 26) 607'4 -2'4 4/24/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 616'2 -3'4 4/24/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 26) 629'4 -3'0 4/24/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 648'6 -2'2 4/24/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 665'0 -1'2 4/24/26   1:19 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (May 26) 6.7275 0.0150 4/24/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Jul 26) 6.9000 0.0175 4/24/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Sep 26) 7.0675 0.0325 4/24/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Dec 26) 7.1850 0.0350 4/24/26   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Mar 27) 7.3175 0.0450 4/24/26   1:30 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 26) 248.275 1.225 4/24/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 26) 244.875 1.725 4/24/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 26) 241.175 1.500 4/24/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 26) 94.475 -1.350 4/24/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 26) 101.900 - 1.550 4/24/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 26) 104.925 - 1.525 4/24/26   1:04 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 26) 3243 37 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 26) 3191 26 4/24/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 26) 3130 16 4/24/26   1:19 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (May 26) 0.732250 0.001350 4/24/26   2:02 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 26) 0.733250 0.001400 4/24/26   3:59 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jul 26) 0.734000 0.001400 4/24/26   2:02 PM CST


USDA Doubling SDRP Payments With Top-Up
Friday, April 24, 2026 3:31PM CDT
Agriculture Secretary Brooke Rollins used a roundtable with farmers in Missouri on Friday to announce a top-up payment for disaster losses in 2023 and 2024 that should double the amount of aid farmers receive. Rollins also talked about the Trump administration's plans to boost domestic fertilizer production.
View From the Range
Friday, April 24, 2026 7:48AM CDT
Alberta's wintry spring snowstorms have made calving season difficult for Cross Cattle Company. Protecting newborn calves and managing the land are important for the ranchers.
USDA Details Agency Moves Out of DC
Thursday, April 23, 2026 3:14PM CDT
Iowa will become the hub for a new USDA food safety center while members of the department's economic team will also move more jobs to Missouri locations. The moves will likely lead some more experienced staff and leadership at USDA agencies to find employment elsewhere but also create hundreds of job opportunities for younger people leaving college who want to live in the Midwest or other locations in USDA's reorganization announcements.
USDA Signs $300M Deal With Palantir
Thursday, April 23, 2026 11:34AM CDT
USDA signed a $300 million deal with Palantir Technologies to modernize farm services, streamline paperwork and implement its "One Farmer, One File" initiative.

This Day In History
April 25, 1850
Paul Julius Reuter, use 40 pigeons to carry stock market prices

more info



Quote of the Day


"Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it."

~ Dwight Eisenhower


Google Search

Google


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
May 26 455'0 455'4 457'6 453'4 -0'4 455'0s 04/24 Chart for @C6K
Jul 26 463'4 464'0 466'2 462'0 -0'2 463'4s 04/24 Chart for @C6N
Sep 26 468'6 468'4 471'0 467'0 0'0 468'4s 04/24 Chart for @C6U
Dec 26 484'2 483'6 486'0 482'4 0'6 484'2s 04/24 Chart for @C6Z
Mar 27 497'6 496'4 498'6 496'0 1'4 498'0s 04/24 Chart for @C7H
May 27 505'2 503'4 505'6 503'0 1'6 505'4s 04/24 Chart for @C7K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
May 26 1161'6 1160'2 1164'2 1156'6 4'0 1163'6s 04/24 Chart for @S6K
Jul 26 1176'6 1175'0 1179'2 1171'2 3'6 1178'4s 04/24 Chart for @S6N
Aug 26 1170'0 1168'6 1172'2 1165'4 2'4 1171'4s 04/24 Chart for @S6Q
Sep 26 1149'6 1149'4 1152'0 1145'6 1'2 1150'4s 04/24 Chart for @S6U
Nov 26 1154'4 1155'0 1157'6 1151'4 0'6 1155'6s 04/24 Chart for @S6X
Jan 27 1167'0 1166'6 1169'6 1163'6 1'0 1168'0s 04/24 Chart for @S7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
May 26 607'4 612'4 616'2 602'0 -2'4 608'2s 04/24 Chart for @W6K
Jul 26 616'2 622'0 625'2 611'0 -3'4 616'6s 04/24 Chart for @W6N
Sep 26 629'4 635'0 638'2 624'4 -3'0 630'2s 04/24 Chart for @W6U
Dec 26 648'6 653'0 656'4 644'0 -2'2 649'4s 04/24 Chart for @W6Z
Mar 27 665'0 668'2 671'2 660'2 -1'2 666'0s 04/24 Chart for @W7H
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
Month Last Open High Low Change Close Time More
May 26 6.7275 6.7150 6.7650 6.6800 0.0150 6.7600s 04/24 Chart for @MW6K
Jul 26 6.9000 6.8900 6.9500 6.8400 0.0175 6.9325s 04/24 Chart for @MW6N
Sep 26 7.0675 7.0500 7.1000 6.9950 0.0325 7.0950s 04/24 Chart for @MW6U
Dec 26 7.1850 7.1650 7.2225 7.1200 0.0350 7.2225s 04/24 Chart for @MW6Z
Mar 27 7.3175 7.2500 7.3175 7.2150 0.0450 7.3200s 04/24 Chart for @MW7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
Apr 26 248.275 247.775 249.625 247.650 1.225 248.300s 04/24 Chart for @LE6J
Jun 26 244.875 244.000 246.500 243.825 1.725 245.225s 04/24 Chart for @LE6M
Aug 26 241.175 240.625 242.850 240.325 1.500 241.650s 04/24 Chart for @LE6Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
May 26 94.475 95.450 95.600 94.175 -1.350 94.300s 04/24 Chart for @HE6K
Jun 26 101.900 103.300 103.500 101.850 - 1.550 101.900s 04/24 Chart for @HE6M
Jul 26 104.925 106.200 106.375 104.850 - 1.525 104.900s 04/24 Chart for @HE6N
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Open High Low Change Close Time More
May 26 3243 3212 3247 3208 37 3243s 04/24 Chart for @SM6K
Jul 26 3191 3169 3195 3163 26 3191s 04/24 Chart for @SM6N
Aug 26 3130 3115 3134 3107 16 3131s 04/24 Chart for @SM6Q
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Last Open High Low Change Close Time More
May 26 0.732250 0.730400 0.732250 0.730400 0.001350 0.732350s 04/24 Chart for @CD6K
Jun 26 0.733250 0.731650 0.733500 0.730700 0.001400 0.733250s 04/24 Chart for @CD6M
Jul 26 0.734000 0.731850 0.734000 0.731850 0.001400 0.734100s 04/24 Chart for @CD6N
My Custom Markets
Symbol Last Open High Low Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN