Home |  Cash Bids |  Quotes |  Markets Page |  Ag News |  Futures Markets |  Charts |  Weather 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Prev  Open  High  Low  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.9125  95.9150  95.9125  95.9150  95.9100  -0.0050  95.9100s  3:41P Oct 29
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.120  96.150  96.150  96.150  96.110  -0.035  96.115s  3:58P Oct 29
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.235  96.300  96.300  96.300  96.220  -0.060  96.240s  3:59P Oct 29
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.295  96.390  96.390  96.390  96.280  -0.075  96.315s  3:59P Oct 29
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.380  96.510  96.510  96.510  96.370  -0.100  96.410s  3:59P Oct 29
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.420  96.555  96.550  96.550  96.410  -0.105  96.450s  3:47P Oct 29
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.475  96.620  96.620  96.620  96.470  -0.110  96.510s  3:59P Oct 29
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.535  96.680  96.680  96.680  96.530  -0.115  96.565s  3:59P Oct 29
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.600  96.735  96.735  96.735  96.590  -0.110  96.625s  3:55P Oct 29
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.690  96.815  96.820  96.820  96.680  -0.105  96.710s  3:59P Oct 29
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.770  96.885  96.890  96.890  96.760  -0.100  96.785s  3:58P Oct 29
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.815  96.925  96.930  96.930  96.805  -0.095  96.830s  3:51P Oct 29
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.875  96.980  96.985  96.985  96.865  -0.095  96.885s  3:57P Oct 29
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.915  97.015  97.020  97.020  96.905  -0.090  96.925s  3:59P Oct 29
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.940  97.035  97.040  97.040  96.935  -0.085  96.950s  3:09P Oct 29
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.960  97.055  97.040  97.050  96.955  -0.085  96.970s  2:51P Oct 29
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.080  97.065        -0.080  96.985s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.180  97.070        -0.080  96.990s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J    97.065        -0.080  96.985s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... May 27 @FF7K    97.040        -0.080  96.960s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M    97.020        -0.080  96.940s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    97.025        -0.075  96.950s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    96.985        -0.075  96.910s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    96.985        -0.075  96.910s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    96.980        -0.075  96.905s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    96.960        -0.075  96.885s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    96.940        -0.075  96.865s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    96.925        -0.075  96.850s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    96.910        -0.075  96.835s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    96.895        -0.075  96.820s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    96.855        -0.075  96.780s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    96.830        -0.075  96.755s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    96.810        -0.075  96.735s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    96.790        -0.075  96.715s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    96.710        -0.075  96.635s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    96.710        -0.075  96.635s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    96.705        -0.075  96.630s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    96.685        -0.075  96.610s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    96.665        -0.075  96.590s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    96.650        -0.075  96.575s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    96.635        -0.075  96.560s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    96.620        -0.075  96.545s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    96.580        -0.075  96.505s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    96.555        -0.075  96.480s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    96.535        -0.075  96.460s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    96.515        -0.075  96.440s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    96.435        -0.075  96.360s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    96.435        -0.075  96.360s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    96.430        -0.075  96.355s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    96.410        -0.075  96.335s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    96.390        -0.075  96.315s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    96.375        -0.075  96.300s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    96.360        -0.075  96.285s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    96.345        -0.075  96.270s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    96.305        -0.075  96.230s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    96.280        -0.075  96.205s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    96.260        -0.075  96.185s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    96.240        -0.075  96.165s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    96.160        -0.075  96.085s  2:01P Oct 29
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    96.160        -0.075  96.085s  2:01P Oct 29
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.9125
Change:  -0.0050
Bid:  95.9100
Ask:  95.9125
Today's High:  95.9150
Today's Low:  95.9100
Volume:  31,886
Open:  95.9125
Settle:  95.9100s
Prev:  95.9150
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-29-2025
3:41:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2025 US Spring Wheat, Durum Crops Yield Well With Variable Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 27, 2025 9:17AM CDT
@FF5V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN